Locations
Airport names shown in bold have scheduled passenger service on commercial airlines.
Location | Serves | Airport name | |||
International airports | |||||
VRMG | GAN | ||||
VRMH | HAQ | ||||
VRDA | NMF | ||||
VRMM | MLE | ||||
VRMV | VAM | ||||
Domestic airports | |||||
VRMD | DRV | ||||
VRMR | FVM | ||||
Maavarulu | VRQM | RUL | |||
VREI | IFU | ||||
VRMT | KDM | ||||
VRMK | KDO | ||||
VRMO | GKK | ||||
VRMU | DDD | ||||
VRNT | TMF | ||||
VRBK | HDK | ||||
VRGD | LMV | ||||
VRCF | FND | ||||
VRAH | HRF | ||||
FMT | 0.1929° N, 73.1958° E | ||||

